Giá: Liên hệ
Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT:
Tồn kho: 0
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE THÙNG PALET FAW | |
| Loại xe | Ô tô tải (thùng kín) |
| Nhãn hiệu | FAW |
| Công thức bánh xe | 4x2 |
| Kích thước xe | |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 12010 x 2500 x 4000mm |
| Kích thước thùng (mm) | 9730 x 2430 x 2580mm |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 7100 mm |
| Trọng lượng xe | |
| Tổng tải trọng (Kg) | 15.800 kg |
| Tự trọng (Kg) | 8.805 kg |
| Tải trọng (Kg) | 6.800 kg |
| Động cơ | |
| Model | FAW - CA6DH1-22E5 – Euro 5 |
| Công suất cực đại | 220 PS tại 2.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 850N.m tại 1.200-1.800 vòng/phút |
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 98 x 1260 mm |
| Dung tích xylanh (cc) | 5700 cm3 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
| Hệ thống truyền lực và chuyển động | |
| Model hộp số | 8JS85TE |
| Loại hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi; đồng tốc |
| Cầu trước | Tải trọng 7 tấn. Hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
| Cầu sau | Cầu láp.Tải trọng 10 tấn |
| Cỡ lốp | 10.00R – 20, lốp bố thép 7 quả |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 90 |
| Khả năng vượt dốc (%Tan) | 42,9 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 250 |
| Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Cabin tiêu chuẩn | Cabin tiêu chuẩn FAW, 3 người ngồi, cửa sổ điện, khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, điều hòa |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
Bạn cần tư vấn?
Thời gian tư vấn: 08:00 ~ 20:00
© 2026 www.xetaifaw.com. All rights reserved.
